▼ 充電式4モードインパクトドライバ TP141D ▼
ネジ締め能力(mm) | ||
---|---|---|
モード状態 | インパクト | 小ネジ:M4~8 普通ボルト:M5~M14 コーススレッド:22~125 高力ボルト:M5~M12 |
震動 | - | |
ドリル | - | |
ネジ締め | 小ネジ (高速)M3.5~M6 (低速)M4~M6 普通ボルト , コーススレッド , 高力ボルト (高速) テクス用ネジ 4mm(プラス(P)モード時)(最大板厚3.2mm) (低速)テクス用ネジ 4mm、5mm (プラス(P)モード時) | |
穴あけ能力(mm) | ||
モード状態 | インパクト | - |
震動 | コンクリート :Φ8 鉄工:- 木工:- | |
ドリル | コンクリート :- 鉄工:(高速)Φ6.5 (低速)Φ10 木工:(高速)Φ12 (低速)Φ21 | |
ネジ締め | - |
▼ ▼
最大締付け トルク(N・m) | 回転数 [回転/分] | 打撃数[回/分] | ||
---|---|---|---|---|
モード状態 | インパクト | 150 | 強 0~2,700 中 0~2,200 弱 0~1,300 | 強 0~3,200 中 0~2,400 弱 0~1,200 |
震動 | - | (高速)0~2,700 (低速)0~700 | (高速)0~32,400 (低速)0~8,400 | |
ドリル | - | (高速)0~2,700 (低速)0~700 | - | |
ネジ締め | - | (高速)0~1,100(設定数値により変化します) (高速)0~2,300 (プラス(P)モード時) (低速)0~300(設定数値により変化します) (低速)0~600(プラス(P)モード時) |
質量 (kg) (バッテリ含む) | 1.7 |
---|---|
本機寸法(長さx幅x高さmm) | 171x79x250 |
▼ 18V リチウムイオン充電池 BL1860B ▼
部品番号 | A-60464 |
---|---|
電圧・容量 | 18V - 6.0Ah |
残量表示 | あり |
充電時間 | 約27分-実用充電80% 約40分-フル充電80%(DC18RF) 約55分(DC18RE) / 約55分(DC18RD) ※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により、長くなるときがあります。 |
使用可能な充電器 | スライド式リチウムイオン電池対応充電器 DC18RF , DC18RE , DC18RD , DC18SH , DC18SD , DC18SF ※2022年5月1日現在 |
▼ 充電器 DC18RF ▼
部品番号 | JPADC18RF | |
---|---|---|
入力電圧 | 単相交流100 V | |
入力周波数 | 50-60 Hz | |
入力容量 | 330 W | |
バッテリ充電端子 | 出力電圧 | 直流 14.4-18 V |
出力電流 | 直流 12 A | |
USB電源端子 | 出力電圧 | 直流 5.0 V |
出力電流 | 直流 2.1 A | |
端子形状 | USB A 型 | |
充電時間 | BL1430B BL1830B | 実用充電完了 約17 分 フル充電完了 約22 分 |
BL1460A BL1460B BL1860B | 実用充電完了 約27 分 フル充電完了 約40 分 | |
実用充電完了:フル充電完了の約80%の充電が完了した状態。 フル充電完了:電池の容量一杯まで充電された状態。 | ||
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 156×190×84[mm] | |
質量 | 0.98 [kg] |
※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。。