▼ 40Vmax 充電式インパクトドライバ TD002G ▼
最大締付トルク | 220 N・m |
---|---|
締付能力 | 小ネジ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14 コーススレッド:22mm~125mm |
打撃モード | 回転数 [回転/分] | 打撃数[回/分] |
---|---|---|
4[最速] | 0~3,700 | 0~4,600 |
3[強] | 0~3,200 | 0~3,600 |
2[中] | 0~2,100 | 0~2,600 |
1[弱] | 0~1,100 | 0~1,400 |
木材 | 0~1,800 | 0~4,600 |
テクス用(薄板) | 0~2,900 | 打撃開始直後に停止 |
テクス用(厚板) | 0~3,700 | 0~2,600 |
ボルトモード[1] | 0~2,700 | 打撃開始直後に停止 |
ボルトモード[2] | 0~3,700 | 0~4,600 |
ボルトモード[3] | 0~3,700 | 0~4,600 |
電圧 | 直流36V(40Vmax) 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 |
---|---|
質量 | 1.6 [kg](BL4025装着時) |
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 119×86×247 mm[BL4025装着時] |
1充電あたりの作業量(目安)※ ネジ締め | 木ネジ:Φ5.4×90mm 約460本 木ネジ:Φ4.3×65mm 約800本 金物ビス:Φ6.0×120mm 約150本 ネジ・ボルト:M8×16mm 約4,100本 |
※ 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。