▼ 14.4V 充電式ディスクグラインダ GA407D ▼
研削砥石寸法 | 外径 | 100 [mm] |
---|---|---|
厚さ | 6 [mm](取付可能砥石厚さ3mm~6mm) | |
内径 | 15 [mm] | |
回転数 | 8,500[回転/分] | |
電圧 | 直流14.4V | |
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 362×117×133[mm] | |
質量 | 2.3 [kg](バッテリ含む) | |
1充電あたりの作業量(目安)※ コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm) | BL1460B[6.0Ah]使用時 約14.4m |
※ 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
▼ 14.4V リチウムイオン電池 BL1460B ▼
部品番号 | A-60660 |
---|---|
電圧・容量 | 14.4V - 6.0Ah |
残量表示 | あり |
充電時間 | 約27分-実用充電80% 約40分-フル充電80%(DC18RF) 約55分(DC18RE) / 約55分(DC18RD) ※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により、長くなるときがあります。 |
使用可能な充電器 | スライド式リチウムイオン電池対応充電器 DC18RF , DC18RE , DC18RD , DC18SH , DC18SD , DC18SF ※2022年5月1日現在 |
▼ 充電器 DC18RF ▼
部品番号 | JPADC18RF | |
---|---|---|
入力電圧 | 単相交流100 V | |
入力周波数 | 50-60 Hz | |
入力容量 | 330 W | |
バッテリ充電端子 | 出力電圧 | 直流 14.4-18 V |
出力電流 | 直流 12 A | |
USB電源端子 | 出力電圧 | 直流 5.0 V |
出力電流 | 直流 2.1 A | |
端子形状 | USB A 型 | |
充電時間 | BL1430B BL1830B | 実用充電完了 約17 分 フル充電完了 約22 分 |
BL1460A BL1460B BL1860B | 実用充電完了 約27 分 フル充電完了 約40 分 | |
実用充電完了:フル充電完了の約80%の充電が完了した状態。 フル充電完了:電池の容量一杯まで充電された状態。 | ||
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 156×190×84[mm] | |
質量 | 0.98 [kg] |
※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。。