▼ 充電式クリーナ CL140FDRFW CL140FDZW ▼
種類 | 「カプセル式集じん」&「トリガ式スイッチ」式 |
---|---|
吸込み仕事率(W)※1 | (高機能フィルタ)29 |
集じん容量(mL) | 650 |
連続使用時間(min)[分]※2 | 約20 |
電圧 | 直流14.4V |
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 981×114×152(パイプ、ノズル付) |
質量 | 1.3kg(バッテリ含む) ※ ノズル・パイプ除く。 |
※1 測定条件:3.0Ah満充電相当。
※2 数値は参考値です。(3.0Ahバッテリ)バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
▼ 充電器 DC18RF ▼
部品番号 | JPADC18RF | |
---|---|---|
入力電圧 | 単相交流100 V | |
入力周波数 | 50-60 Hz | |
入力容量 | 330 W | |
バッテリ充電端子 | 出力電圧 | 直流 14.4-18 V |
出力電流 | 直流 12 A | |
USB電源端子 | 出力電圧 | 直流 5.0 V |
出力電流 | 直流 2.1 A | |
端子形状 | USB A 型 | |
充電時間 | BL1430B BL1830B | 実用充電完了 約17 分 フル充電完了 約22 分 |
BL1460A BL1460B BL1860B | 実用充電完了 約27 分 フル充電完了 約40 分 | |
実用充電完了:フル充電完了の約80%の充電が完了した状態。 フル充電完了:電池の容量一杯まで充電された状態。 | ||
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 156×190×84[mm] | |
質量 | 0.98 [kg] |
※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。。