▼ 10.8V コードレス振動ドライバドリル DV12DA ▼
能力(穴あけ) | 鋼材 | 10mm |
---|---|---|
アルミ | 12mm | |
木材 | 29 mm | |
モルタル | 8 mm | |
能力(ねじ締め) | 小ねじ | ねじ径 6 mm |
木ねじ(下穴あり) | 呼び径 5.8 × 長さ 45 mm | |
モーター | 直流モーター | |
先端形状 | キーレスチャック 最大把握径10mm | |
締付トルク | (1)約0.6 N・m (5)約1.0 N・m (10)約1.9 N・m (15)約3.0 N・m (20)約4.0 N・m (最大)約低速:約38N・m / 高速:約15N・m | |
無負荷回転数 | 低速:0~350 (回/分) 高速:0~1,400(回/分) | |
打撃数 | 低速:0~5,250 (打撃/分) 高速:0~21,000 (打撃/分) | |
本機寸法(全長×全高×全幅) | 181×217×65mm(BSL1215装着時) | |
質量 | 1.2kg(BSL1215装着時) | |
使用可能蓄電池 | スライド式リチウムイオン電池 BSL 12XXシリーズ |
※剛性体締付トルク(バネ性のない剛性体を全速回転からの衝撃により直接締め付けた場合の測定値)
▼ スライド式リチウムイオン電池 BSL1215 ▼
コードNo | 0037-4363 |
---|---|
電圧 | 10.8V |
容量 | 1.5Ah |
冷却 | 非対応 |
充電時間 | 約22分(UC12SL使用時) ※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により、長くなるときがあります。 |
使用可能な充電器 | スライド式リチウムイオン電池対応充電器 UC12SL ※2022年5月1日現在 |
残量表示 | なし |
▼ スライド式リチウムイオン電池対応充電器 UC12SL ▼
充電可能蓄電池 | リチウムイオン電池 10.8V(BSL12xxシリーズ) ※従来の差込み式10.8Vリチウムイオン電池(BCL10××シリーズ)は充電出来ません。 |
---|---|
入力電源 | 単相交流 100V(50/60Hz共用) |
質量 | 0.35kg |
充電時間 | BSL1215…約22分 BSL1240M…約60分 |
充電電圧 | 10.8V |
充電電流 | 4.0Ah |
充電ランプ | 赤色LED |