▼ 充電式ジグソー JV002G ▼
切断能力 | 軟鋼板:10[mm] / 軟アルミ板:20[mm] / 木材:厚さ135[mm] |
---|---|
傾斜切断 | 左右45° |
ストローク数 | 0~3,500[回/分] |
ストローク長 | 26 [mm] |
電圧 | 直流36 [V] (40Vmax) ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 |
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 266×77×208[mm] |
質量 | 2.6 [kg](バッテリ含む) |
振動3軸合成値 | 6.1(木工)4.2(金工) 振動3軸合成値は、EN62841-2-11規格に基づき測定。 |
1充電あたりの作業量(目安)※ | 合板(厚12×長300mm)ブレード B-10 約516枚(オービタル位置・0) 軟鋼板(厚2.3×長100mm)ブレード B-22 約77枚(オービタル位置・0) |
※ 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
▼ 40Vmax リチウムイオン充電池 BL4025 ▼
部品番号 | A-69923 |
---|---|
電圧 | 直流36V(40Vmax) 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 |
容量 | 2.5 Ah |
残量表示 | あり |
充電時間 | 約19分-実用充電80% 約28分-フル充電80% ※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により、長くなるときがあります。 |
使用可能な充電器 | スライド式リチウムイオン電池対応充電器 DC40RA , DC40RB ※2022年5月1日現在 |
▼ リチウムイオン電池 急速充電器 DC40RA ▼
入力電圧 | 単相交流100 V | |
---|---|---|
入力周波数 | 50-60 Hz | |
入力容量 | 310 W | |
バッテリ充電端子 | 出力電圧 | 直流 40 V max※ |
出力電流 | 直流 6 A | |
USB電源端子 | 出力電圧 | 直流 5.0 V |
出力電流 | 直流 2.4 A | |
端子形状 | USB A 型 | |
充電時間 | BL4025 BL4040 | 実用充電完了 約19 分 フル充電完了 約28 分 |
BL1460A BL1460B BL1860B | 実用充電完了 約31 分 フル充電完了 約45 分 | |
実用充電完了:フル充電完了の約80%の充電が完了した状態。 フル充電完了:電池の容量一杯まで充電された状態。 | ||
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 210×156×84[mm] | |
質量 | 1.1 [kg] |