▼ 充電式ジグソー JV002G ▼
切断能力 | 軟鋼板:10[mm] / 軟アルミ板:20[mm] / 木材:厚さ135[mm] |
---|---|
傾斜切断 | 左右45° |
ストローク数 | 0~3,500[回/分] |
ストローク長 | 26 [mm] |
電圧 | 直流36 [V] (40Vmax) ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 |
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 266×77×208[mm] |
質量 | 2.6 [kg](バッテリ含む) |
振動3軸合成値 | 6.1(木工)4.2(金工) 振動3軸合成値は、EN62841-2-11規格に基づき測定。 |
1充電あたりの作業量(目安)※ | 合板(厚12×長300mm)ブレード B-10 約516枚(オービタル位置・0) 軟鋼板(厚2.3×長100mm)ブレード B-22 約77枚(オービタル位置・0) |
※ 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。